Vi tilpasser løbende vores undervisningstilbud til kursisternes og erhvervslivets behov.
Sprogcenter Nordsjælland tilbyder brancherettede forløb inden for rengøring, køkken, byggeri og transport.
Udover FVU Start, Læs og Mat kan vi også tilbyde FVU digital og FVU engelsk til virkshomheder, der har brug for at opkvalificere medarbejderne.
For nærmere information, kontakt:
Afdelingsleder Anne Rasmussen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., telefon: 72328517
Konsulent Karen Hansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.: telefon 72328500
Konsulent Solveig Bilde Sørensen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., telefon: 72328500
Hillerød - efterår 2019 | ||||||
Læse-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | Startdato | Slutdato | lektioner i alt |
Torsdag | 12:30-16:00 | Start | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Torsdag | 17:30-20:00 | Start | 3 | 08-aug | 12-dec | 51 |
Torsdag | 12:30-16:00 | Trin 1 | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Mandag | 17:30-20:00 | Trin 1 | 3 | 05-aug | 16-dec | 54 |
Torsdag | 12:30-16:00 | Trin 2 | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Mandag | 17:30-20:00 | Trin 2 | 3 | 05-aug | 16-dec | 54 |
Torsdag | 12:30-16:00 | Trin 3 | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Mandag | 17:30-20:00 | Trin 3 | 3 | 12-aug | 16-dec | 51 |
Torsdag | 12:30-16:00 | Trin 4 | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Mandag | 17:30-20:00 | Trin 4 | 3 | 05-aug | 16-dec | 54 |
Tirsdag & fredag | 08:30-12:00 | Ordværksted | 8 | 06-aug | 11-okt | 80 |
Tirsdag & fredag | 08:30-12:00 | Ordværksted | 8 | 22-okt | 17-dec | 64 |
Matematik-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | Startdato | Slutdato | lektioner i alt |
Mandag | 12:30-16:00 | Trin 1 | 4 | 05-aug | 16-dec | 72 |
Mandag | 12:30-16:00 | Trin 2 | 4 | 05-aug | 16-dec | 72 |
Onsdag | 17:30-20:00 | Trin 1-2 | 3 | 07-aug | 11-dec | 60 |
Ordblinde-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | Startdato | Slutdato | |
Tirsdag | 08:30-12:00 | OBU | 4 | 20-aug | 30-06-2020 | |
Torsdag | 17:30-20:00 | OBU | 3 | 08-aug | 30-06-2020 | |
Brancherettede hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | Startdato | Slutdato | |
Mandag | 08:30-12:00 | Rengøring | 4 | 19-aug | 16-dec | |
Mandag | 08:30-12:00 | Rengøring | 4 | 19-aug | 16-dec | |
Torsdag | 17:30-20:00 | Chauffør | 3 | 15-aug | 12-dec | |
Frederikssund - efterår 2019 | ||||||
Læse-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | start | slut | lektioner i alt |
Torsdag | 08:30-12:00 | Start | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Onsdag | 17:30-20:00 | Start | 3 | 07-aug | 11-dec | 51 |
Torsdag | 08:30-12:00 | Trin 1 | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Onsdag | 17:30-20:00 | Trin 1-2 | 3 | 07-aug | 11-dec | 51 |
Onsdag | 17:30-20:00 | Trin 3-4 | 3 | 07-aug | 11-dec | 51 |
Matematik-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | start | slut | lektioner i alt |
Torsdag | 08:30-12:00 | Trin 1-2 | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Ordblinde-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | start | slut | |
Torsdag | 12:30-15:15 | OBU | 3 | 08-aug | 30-06-2020 | |
Frederiksværk - efterår 2019 | ||||||
Læse-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | start | slut | timer |
Torsdag | 8:30-12:00 | Trin 1-2 | 4 | 08-aug | 12-dec | 68 |
Matematik-hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | start | slut | timer |
Onsdag | 8:30-12:00 | Trin 1-2 | 4 | 14-aug | 18-dec | 68 |
Brancherettede hold | ||||||
Ugedag | Tidspunkt | Niveau | Lektioner pr uge | start | slut | timer |
Onsdag | 09:00-11:30 | Rengøring | 3 | 21-aug | 18-dec | 68 |
Milnersvej 41C
3400 Hillerød
72 32 85 00
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Læs mere her
Danskuddannelsen
FVU og OBU
Prøver